বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম তালিকা – আজকের পর্বে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম তালিকা নিয়ে ।
আরো পড়ুন – বিভিন্ন ঐতিহাসিক শব্দের অর্থ তালিকা
বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম তালিকা
নং | ঝড়ের নাম | নামের অর্থ | নামকরণকারী দেশ | সাল |
---|---|---|---|---|
১ | অনিল | বাতাস | বাংলাদেশ | ২০০৪ |
২ | মুকদা | – | থাইল্যান্ড | ২০০৬ |
৩ | আকাশ | উদার | ভারত | ২০০৭ |
৪ | সিডর | চোখ | শ্রীলঙ্কা | ২০০৭ |
৫ | গণু | – | মালদ্বীপ | ২০০৭ |
৬ | নার্গিস | ফুল | পাকিস্তান | ২০০৮ |
৭ | রেশমি | কোমল | শ্রীলঙ্কা | ২০০৮ |
৮ | খাইরুন | উত্তম | ওমান | ২০০৮ |
৯ | নিশা | নারী | বাংলাদেশ | ২০০৮ |
১০ | বিজলি | বিদ্যুৎ | ভারত | ২০০৯ |
১১ | আইলা | ডলফিন | মালদ্বীপ | ২০০৯ |
১২ | ওয়ার্ড | ফুল | ওমান | ২০০৯ |
১৩ | মহাসেন | সৌন্দর্য্য | শ্রীলঙ্কা | ২০১৩ |
১৪ | হুদহুদ | একটি পাখির নাম | ওমান | ২০১৪ |
১৫ | কোমেন | বিস্ফোরক | থাইল্যান্ড | ২০১৫ |
১৬ | রোয়ানু | নারকেল ছোবড়ার দড়ি | মালদ্বীপ | ২০১৬ |
১৭ | নাদা | দ্রমূর্তির নারী | ওমান | ২০১৬ |
১৮ | মোরা | সাগরের তারা | থাইল্যান্ড | ২০১৭ |
১৯ | তিতলি | প্রজাপতি | পাকিস্তান | ২০১৮ |
২০ | গাজা | হাতি | শ্রীলঙ্কা | ২০১৮ |
২১ | ফণী | সাপ | বাংলাদেশ | ২০১৯ |
২২ | বুলবুল | একটি পাখি | পাকিস্তান | ২০১৯ |
২৩ | কিয়ার | বাঘ | মায়ানমার | ২০১৯ |
২৪ | হিক্কা | Hiccup | মালদ্বীপ | ২০১৯ |
২৫ | বায়ু | বাতাস | ভারত | ২০১৯ |
২৬ | মহা | – | ওমান | ২০১৯ |
২৭ | আম্ফান | আকাশ | থাইল্যান্ড | ২০২০ |
২৮ | নিসর্গ | প্রকৃতি | বাংলাদেশ | ২০২০ |
২৯ | গতি | গতি | ভারত | ২০২০ |
৩০ | নিভার | নিবারণ | ইরান | ২০২০ |
৩১ | বুরেভী | ব্ল্যাক ম্যানগ্রোভ | মালদ্বীপ | ২০২০ |
৩২ | টাউকটে | সরীসৃপ (গেকো) | মায়ানমার | ২০২১ |
৩৩ | ইয়াস/যশ | হতাশা | ওমান | ২০২১ |
৩৪ | জাওয়াদ | মহান/উদার | সৌদি আরব | ২০২১ |
৩৫ | অশনি | ক্রোধ | শ্রীলঙ্কা | ২০২২ |
৩৬ | সিত্রাং | পাতা | থাইল্যান্ড | ২০২২ |
৩৭ | মোকা/মোচা | ইয়েমেনের একটি বন্দর | ইয়েমেন | ২০২৩ |
৩৮ | বিপর্যয় | দুর্যোগ | বাংলাদেশ | ২০২৩ |
৩৯ | তেজ | শক্তি/বল | ভারত | ২০২৩ |
৪০ | হামুন | হ্রদ বা বড় জলাশয় | ইরান | ২০২৩ |
৪১ | মিধিলি | বিশাল গাছ | মালদ্বীপ | ২০২৩ |
৪২ | মিচাং | স্থিতিস্থাপকতা বা দৃঢ়তা | মায়ানমার | ২০২৩ |
৪৩ | রেমাল | বালু | ওমান | ২০২৪ |
৪৪ | আসনা | প্রশংসা | পাকিস্তান | ২০২৪ |
৪৫ | দানা | উদারতা | কাতার | ২০২৪ |
আরো পড়ুন – বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা তালিকা
ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন – www.youtube.com/@DRMonojog
জিকে সংক্রান্ত ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন – www.youtube.com/@DRMonojogGK
পিডিএফ পেতে ভিজিট করুন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল – DR Monojog63
আরো জানতে পড়ুন – বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতি কি