বিভিন্ন স্থানীয় বায়ু তালিকা – আজকের পর্বে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম বিভিন্ন স্থানীয় বায়ু তালিকা নিয়ে ।
আরো পড়ুন – বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা তালিকা
বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর নাম
নং | স্থানীয় বায়ু | প্রকৃতি | অঞ্চল |
---|---|---|---|
১ | কালবৈশাখী | উষ্ণ-আর্দ্র | পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ |
২ | আঁধি | উষ্ণ-শুষ্ক | উত্তর পূর্ব ভারতের সমভূমি অঞ্চল |
৩ | লু | উষ্ণ-শুষ্ক | উত্তর-পশ্চিম ভারত |
৪ | ফন | উষ্ণ-শুষ্ক | ইউরোপের রাইন উপত্যকায় |
৫ | চিনুক | উষ্ণ-শুষ্ক | রকি পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ঢালে |
৬ | খামসিন | উষ্ণ-শুষ্ক | ইজিপ্ট |
৭ | সিরক্ক | উষ্ণ-আর্দ্র | সাহারা থেকে ভূমধ্যসাগরের (দিকে সিসিলিতে ) |
৮ | হারমাট্টান | উষ্ণ-শুষ্ক | পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে বাইরের দিকে |
৯ | মিস্ট্রাল | শীতল | আল্পস পর্বত থেকে ফ্রান্সের দিকে |
১০ | পম্পেরো | উষ্ণ-শুষ্ক | আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে |
১১ | সোলানো | উষ্ণ-আর্দ্র | সাহারা থেকে লাইবেরিয়ার দিকে |
১২ | বোরা | শীতল-শুষ্ক | হাঙ্গেরির বহির্ভাগ থেকে উত্তর ইতালি |
১৩ | পুনাস | শীতল-শুষ্ক | আন্দিজ পর্বতের পশ্চিম ঢাল |
১৪ | ব্লিজার্দ | খুব শীতল | তুন্দ্রা অঞ্চল |
১৫ | ব্রিক ফিল্ডার | উষ্ণ | অস্ট্রেলিয়া |
১৬ | পুর্গা | শীতল | রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল |
১৭ | লেভেন্ডার | শীতল | স্পেন |
১৮ | নরওয়েষ্টার | উষ্ণ | নিউজিল্যান্ড |
১৯ | সান্টা আনা | উষ্ণ | দক্ষিন ক্যালিফোর্নিয়া |
আরো পড়ুন – বিভিন্ন ঐতিহাসিক শব্দের অর্থ তালিকা
ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন – www.youtube.com/@DRMonojog
জিকে সংক্রান্ত ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন – www.youtube.com/@DRMonojogGK
পিডিএফ পেতে ভিজিট করুন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল – DR Monojog63
আরো জানতে পড়ুন – বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতি কি