2023 ভারতের হেরিটেজ সাইট তালিকা – আজকের পর্বে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম 2023 ভারতের হেরিটেজ সাইট তালিকা নিয়ে ।
এই পৃষ্ঠায়
2023 ভারতের হেরিটেজ সাইট তালিকা :

আরো পড়ুন – BRICS Summit 2023 সম্পর্কিত GK
2023 ভারতের হেরিটেজ সাইট :
নং | স্থান | রাজ্য | সাল |
---|---|---|---|
১ | তাজমহল | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
২ | আগ্রা দুর্গ | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
৩ | অজন্তা গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
৪ | ইলোরা গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
৫ | কোণার্ক সূর্য মন্দির | ওড়িশা | ১৯৮৪ |
৬ | মহাবলীপূরম মনুমেন্টস | তামিলনাড়ু | ১৯৮৪ |
৭ | কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক | অসম | ১৯৮৫ |
৮ | মানস অভয়ারণ্য | অসম | ১৯৮৫ |
৯ | কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক | রাজস্থান | ১৯৮৫ |
১০ | গোয়ার চার্চ ও কনভেন্ট সমূহ | গোয়া | ১৯৮৬ |
১১ | খাজুরাহো মনুমেন্টস | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৬ |
১২ | হাম্পি মনুমেন্টস | কর্ণাটক | ১৯৮৬ |
১৩ | ফতেপুর সিক্রি | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৬ |
১৪ | সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৮৭ |
১৫ | গ্রেট লিভিং চোলা মন্দির | তামিলনাড়ু | ১৯৮৭ |
১৬ | পাট্টাডাকাল মনুমেন্টস | কর্ণাটক | ১৯৮৭ |
১৭ | এলিফ্যান্ট গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৭ |
১৮ | নন্দাদেবী ন্যাশনাল পার্ক | উত্তরাখণ্ড | ১৯৮৮ |
১৯ | সাঁচীর বৌদ্ধ স্তূপ | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৯ |
২০ | কুতুবমিনার | দিল্লী | ১৯৯৩ |
২১ | হুমায়ুনের সমাধিস্থল | দিল্লী | ১৯৯৩ |
২২ | ভারতের পার্বত্য রেলওয়ে : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে কালকা-শিমলা রেলওয়ে | পশ্চিমবঙ্গ তামিলনাড়ু হিমাচল প্রদেশ | ১৯৯৯ ২০০৫ ২০০৮ |
২৩ | বুদ্ধগয়া মহাবোধি মন্দির | বিহার | ২০০২ |
২৪ | ভীমবেটকার রকশেল্টার | মধ্যপ্রদেশ | ২০০৩ |
২৫ | চম্পানের-পাওয়াগড় প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক | গুজরাট | ২০০৪ |
২৬ | ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস | মহারাষ্ট্র | ২০০৪ |
২৭ | লালকেল্লা | দিল্লী | ২০০৭ |
২৮ | যন্তর-মন্তর | রাজস্থান | ২০১০ |
২৯ | পশ্চিমঘাট | কেরল | ২০১২ |
৩০ | হিল ফোর্টস অফ রাজস্থান | রাজস্থান | ২০১৩ |
৩১ | রানী-কি-ভাব | গুজরাট | ২০১৪ |
৩২ | গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক | হিমাচল প্রদেশ | ২০১৪ |
৩৩ | দ্য আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক অফ লে করবুসায়ার | চণ্ডীগড় | ২০১৬ |
৩৪ | নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় | বিহার | ২০১৬ |
৩৫ | কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক | সিকিম | ২০১৬ |
৩৬ | আহমেদাবাদের ঐতিহাসিক শহর | গুজরাট | ২০১৭ |
৩৭ | ভিক্টোরিয়ান গথিক অ্যান্ড আর্ট ডেকো এনসেম্বল | মহারাষ্ট্র | ২০১৮ |
৩৮ | জয়পুর শহর | রাজস্থান | ২০১৯ |
৩৯ | কাকাতিয়া রুদ্রেশ্বর মন্দির (রামাপ্পা) | তেলেঙ্গানা | ২০২১ |
৪০ | ধোলাভিরা (হরপ্পান সিটি) | গুজরাট | ২০২১ |
৪১ | শান্তিনিকেতন | পশ্চিমবঙ্গ | ২০২৩ |
৪২ | হোয়সালা মন্দির | কর্ণাটক | ২০২৩ |
আরো পড়ুন – ক্রিকেট এশিয়া কাপ 2023 GK
FAQs On – 2023 ভারতের হেরিটেজ সাইট
ভারতের মোট কটি UNESCO World Heritage Site রয়েছে ?
ভারতের মোট 40 টি UNESCO World Heritage Site রয়েছে।
কবে কোন স্থাপত্য গুলি প্রথম UNESCO World Heritage Site-এর তালিকাভুক্ত হয় ?
1983 সালে অজন্তা গুহা, ইলোরা গুহা, আগ্রা দুর্গ এবং তাজমহল প্রথম UNESCO World Heritage Site-এর তালিকাভুক্ত হয়।
পশ্চিমবঙ্গের দুটি UNESCO World Heritage Site -এর নাম লেখো ।
পশ্চিমবঙ্গের দুটি UNESCO World Heritage Site রয়েছে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক (1987) এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (1999)।
বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস (World Heritage Day) পালিত হয় কবে ?
বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস (World Heritage Day) পালিত হয় 18ই এপ্রিল।
কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত?
কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক আসামে অবস্থিত ।
কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত?
কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত ।
গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত?
গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত ।